Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(25.05.2022), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Aprobat prin ORDINUL nr. 999 din 10 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 10 mai 2022. PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ GHID SPECIFIC - CONDIŢII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10








Denumirea investiției | Valoare eligibilă PNRR | Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021^3) | Valoare totală eligibilă |
I.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)![]() | 580,00 milioane euro | 174,00 milioane euro | 754,00 milioane euro |
I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) | 275,00 milioane euro | 100,50 milioane euro | 375,50 milioane euro |
I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice | 165,00 milioane euro | 49,50 milioane euro | 214,50 milioane euro |
I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan | 180,00 milioane euro | 54,00 milioane euro | 234,00 milioane euro |
I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ | 285,00 milioane euro | 85,50 milioane euro | 370,50 milioane euro |
I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale![]() | 575,00 milioane euro | 172,50 milioane euro | 747,50 milioane euro |
I.4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană | 40,00 milioane euro | 12,00 milioane euro | 52,00 milioane euro |
Categoria de unitate administrativ-teritorială/ subdiviziune a UAT | Suma prealocată eligibilă prin PNRR(euro/UAT) | Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021 (euro/UAT) | Suma prealocată totală(euro/UAT) |
Municipii reședință de județ (exceptând municipiile reședință care nu gestionează serviciul de transport public de călători) | 9.610.000![]() | 2.883.000 | 12.493.000 |
Municipiul București | 9.500.000 | 2.850.000 | 12.350.000 |
Sectoarele municipiului București | 9.350.000 | 2.805.000 | 12.155.000 |
Alte municipii | 3.225.806 | 967.744 | 4.193.550 |
Orașe | 2.453.704 | 736.111 | 3.189.815 |
Comune | 249.825![]() | 74.945 | 324.770 |
Județe care gestionează serviciul de transport public de călători (în parteneriat cu municipiul reședință de județ) | 6.772.000 | 2.031.600 | 8.803.600 |
Municipii reședință de județ care nu gestionează serviciul de transport public de călători | 2.838.000 | 851.400 | 3.689.400 |


Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată | |
Achiziția de tramvaie | 2.000.000 euro /bucată |
Achiziția de troleibuze cu emisii zero, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii) | 510.200 euro /bucată |
Achiziția de autobuze nepoluante 10 m^x | 486.000 euro /bucată |
Achiziția de autobuze nepoluante m^x | 551.000 euro /bucată |
Achiziția de autobuze nepoluante 18 m^x (inclusiv nave asimilate autobuzelor pentru transport public de călători pe apă) | 691.000 euro /bucată |
Achiziția de microbuze nepoluante | 250.000 euro /bucată |
Solicitant | Suma maximă eligibilă ce poate fi accesată de un UAT | Suma minimă eligibilă ce poate fi accesată de un UAT |
Municipii reședință de județ | 1.075.000 euro | 75.000 euro |
Municipiul București | 1.000.000 euro | 75.000 euro |
Sectoarele municipiului București![]() | 1.000.000 euro | 75.000 euro |
Municipii altele decât reședințele de județ | 500.000 euro | 50.000 euro |
Orașe | 500.000 euro | 25.000 euro |
Comune | 324.770 euro | 15.000 euro |
Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată pentru această investiție | |
o stație cu minim 2 puncte de reîncărcare![]() | 25.000 euro |
Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată | |
a). în mediul urbanPistă pentru biciclete cu o lățime de minim 2,4 m.Pista poate fi organizată si în dublu sens (în cadrul Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete se recomandă o lățime de minimum 3 m pentru asigurarea siguranței circulației bicicliștilor și posibilitatea utilizării de categorii diferite de biciclete/utilizatori), respectiv include elemente de siguranță si semnalizare. | 200.000 euro/km |
b). în mediul rural, inclusiv în extravilanPistă pentru biciclete cu o lățime de minim 2 m.Pista poate fi organizată si în dublu sens, respectiv poate fi amenajată si în două piste de lățime de minim 1 m, câte una pentru fiecare sens de circulație. | 100.000 euro/km |
c). atât pentru mediul urban cât și ruralPistă/Culoar pentru biciclete cu o lățime a benzii de 1,5 m, inclusiv marcajul de delimitare (un sens de circulație).![]() | 50.000 euro/km |
Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată (mp suprafață construită) | 794 euro/mp, fără TVA |
Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată | 440 euro/mp, fără TVA |

Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată pentru fiecare din documentații | |
Plan de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ | 237.000 euro |
Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM | 112.000 euro |
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD | 55.000 euro |
Plan Urbanistic General/PUG | |
Municipii reședință de județ (și municipiul București) | 647.000 euro |
Municipii, altele decât reședințe de județ | 157.000 euro |
Orașe | 104.000 euro |
Comune | 90.000 euro |
Plan Urbanistic Zonal/PUZ![]() | 7S.000 euro |






























































Categorie de beneficiar | Număr minim de stații de reîncărcare (22 kw și 50 kw) care trebuie incluse în cererea de finanțare / UAT (sau subdiviziune UAT) | Număr total de stații (22 kw și 50 kw) incluse în cererea de finanțare pentru categoria de beneficiar | Număr total de puncte incluse în cererea de finanțare pentru categoria de beneficiar (din care cel puțin 25% vor fi decapacitate minima de 50 kwh)![]() |
Sectoarele municipiului București | 44 | 264 | 528 |
Municipii reședință de județ | 45 | 1800 | 3600 |
Alte municipii | 10 | 620 | 1240 |
Orașe | 6 | 648 | 1296 |
Comune (se aplică doar pentru comunele din zona adiacentă municipiilor, comunelor care sunt stațiuni turistice și comunelor care sunt străbătute de drumuri naționale - conform listei de mai jos). Comunele carenu se încadrează în categoriile indicate pot solicita orice număr de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice. | 2 | 3272![]() | 6544 |
Total | 13.208 |
Nrcrt | Denumire comună![]() | Denumirejudeț | Nrcrt | Denumire comună | Denumirejudeț |
1 | Albac | Alba | 815 | Brădeşti | Harghita |
2 | Arieșeni | Alba | 816 | Căpâlniţa | Harghita |
3 | Berghin | Alba | 817 | Cârţa | Harghita |
4 | Bistra | Alba | 818 | Ciceu | Harghita |
5 | Bucium | Alba | 819 | Ciucsângeorgiu | Harghita |
6 | Câlnic | Alba![]() | 820 | Corbu | Harghita |
7 | Ciugud | Alba | 821 | Corund | Harghita |
8 | Ciuruleasa | Alba | 822 | Cozmeni | Harghita |
9 | Crăciunelu de Jos | Alba | 823 | Dăneşti![]() | Harghita |
10 | Cricău | Alba | 824 | Dealu | Harghita |
11 | Galda de Jos | Alba | 825 | Ditrău | Harghita |
12 | Gârda de Sus | Alba | 826 | Feliceni | Harghita |
13![]() | Ighiu | Alba | 827 | Frumoasa | Harghita |
14 | Lupşa | Alba | 828 | Gălăuţaş | Harghita |
15 | Meteş | Alba | 829 | Joseni | Harghita |
16 | Mihalţ | Alba![]() | 830 | Lăzarea | Harghita |
17 | Mirăslău | Alba | 831 | Lueta | Harghita |
18 | Ocoliș | Alba | 832 | Lunca de Jos | Harghita |
19 | Pianu | Alba | 833 | Lunca de Sus![]() | Harghita |
20 | Poșaga | Alba | 834 | Lupeni | Harghita |
21 | Roșia Montană | Alba | 835 | Mădăraş | Harghita |
22 | Sălciua | Alba | 836 | Păuleni-Ciuc | Harghita |
23![]() | Săliştea | Alba | 837 | Plăieşii de Jos | Harghita |
24 | Săsciori | Alba | 838 | Praid | Harghita |
25 | Sâncel | Alba | 839 | Racu | Harghita |
26 | Sântimbru | Alba![]() | 840 | Satu Mare | Harghita |
27 | Scărişoara | Alba | 841 | Sărmaş | Harghita |
28 | Stremţ | Alba | 842 | Sâncrăieni | Harghita |
29 | Şibot | Alba | 843 | Sândominic | Harghita |
30 | Şpring | Alba | 844 | Sânmartin | Harghita |
31 | Şugag | Alba | 845 | Sânsimion | Harghita |
32 | Unirea | Alba | 846 | Sântimbru | Harghita |
33![]() | Vadu Moţilor | Alba | 847 | Siculeni | Harghita |
34 | Valea Lungă | Alba | 848 | Subcetate | Harghita |
35 | Vinţu de Jos | Alba | 849 | Suseni | Harghita |
36 | Almaş | Arad![]() | 850 | Tomeşti | Harghita |
37 | Bârsa | Arad | 851 | Tulgheş | Harghita |
38 | Bârzava | Arad | 852 | Tuşnad | Harghita |
39 | Bocsig | Arad | 853 | Voşlăbeni![]() | Harghita |
40 | Buteni | Arad | 854 | Baia de Criş | Hunedoara |
41 | Conop | Arad | 855 | Baru | Hunedoara |
42 | Covăsinţ | Arad | 856 | Băcia | Hunedoara |
43![]() | Dorobanţi | Arad | 857 | Băniţa | Hunedoara |
44 | Fântânele | Arad | 858 | Bretea Română | Hunedoara |
45 | Felnac | Arad | 859 | Buceş | Hunedoara |
46 | Frumuşeni | Arad![]() | 860 | Burjuc | Hunedoara |
47 | Ghioroc | Arad | 861 | Crişcior | Hunedoara |
48 | Grăniceri | Arad | 862 | Densuş | Hunedoara |
49 | Gurahonţ | Arad | 863 | Dobra![]() | Hunedoara |
50 | Hălmagiu | Arad | 864 | Gurasada | Hunedoara |
51 | Iratoşu | Arad | 865 | Ilia | Hunedoara |
52 | Livada | Arad | 866 | Lăpugiu de Jos | Hunedoara |
53![]() | Macea | Arad | 867 | Luncoiu de Jos | Hunedoara |
54 | Moneasa | Arad | 868 | Pui | Hunedoara |
55 | Păuliş | Arad | 869 | Râu de Mori | Hunedoara |
56 | Peregu Mare | Arad | 870 | Ribiţa | Hunedoara |
57 | Petriş | Arad | 871 | Romos | Hunedoara |
58 | Pilu | Arad | 872 | Sarmizegetusa | Hunedoara |
59 | Pleşcuţa | Arad | 873 | Sălaşu de Sus![]() | Hunedoara |
60 | Săvârşin | Arad | 874 | Sântămăria-Orlea | Hunedoara |
61 | Secusigiu | Arad | 875 | Șoimuș | Hunedoara |
62 | Semlac | Arad | 876 | Tomeşti | Hunedoara |
63![]() | Sintea Mare | Arad | 877 | Toteşti | Hunedoara |
64 | Socodor | Arad | 878 | Turdaş | Hunedoara |
65 | Sagu | Arad | 879 | Vaţa de Jos | Hunedoara |
66 | Seitin | Arad![]() | 880 | Vălişoara | Hunedoara |
67 | Sicula | Arad | 881 | Veţel | Hunedoara |
68 | Simand | Arad | 882 | Zam | Hunedoara |
69 | Siria | Arad | 883 | Adâncata![]() | Ialomiţa |
70 | Sofronea | Arad | 884 | Alexeni | Ialomiţa |
71 | Vărădia de Mureş | Arad | 885 | Andrăşeşti | Ialomiţa |
72 | Vârfurile | Arad | 886 | Armăşeşti | Ialomiţa |
73![]() | Vinga | Arad | 887 | Balaciu | Ialomiţa |
74 | Vladimirescu | Arad | 888 | Bărbuleşti | Ialomiţa |
75 | Zăbrani | Arad | 889 | Borduşani | Ialomiţa |
76 | Zădăreni | Arad![]() | 890 | Bucu | Ialomiţa |
77 | Zerind | Arad | 891 | Ciocârlia | Ialomiţa |
78 | Zimandu Nou | Arad | 892 | Ciochina | Ialomiţa |
79 | Albeştii de Argeş | Argeş | 893 | Coşereni![]() | Ialomiţa |
80 | Albota | Argeş | 894 | Făcăeni | Ialomiţa |
81 | Aninoasa | Argeş | 895 | Gheorghe Lazăr | Ialomiţa |
82 | Arefu | Argeş | 896 | Giurgeni | Ialomiţa |
83 | Bascov | Argeş | 897 | Grivița | Ialomiţa |
84 | Băbana | Argeș | 898 | Ion Roată | Ialomiţa |
85 | Băiculeşti | Argeş | 899 | Jilavele | Ialomiţa |
86 | Berevoeşti | Argeş![]() | 900 | Manasia | Ialomiţa |
87 | Bradu | Argeş | 901 | Mihail Kogălniceanu | Ialomiţa |
88 | Budeasa | Argeş | 902 | Miloşeşti | Ialomiţa |
89 | Bughea de Sus | Argeş | 903 | Movila![]() | Ialomiţa |
90 | Buzoeşti | Argeş | 904 | Moviliţa | Ialomiţa |
91 | Căldăraru | Argeş | 905 | Munteni-Buzău | Ialomiţa |
92 | Călineşti | Argeş | 906 | Ograda | Ialomiţa |
93![]() | Căteasca | Argeş | 907 | Perieţi | Ialomiţa |
94 | Ciomăgeşti | Argeş | 908 | Sărăţeni | Ialomiţa |
95 | Cocu | Argeş | 909 | Scânteia | Ialomiţa |
96 | Corbeni | Argeş![]() | 910 | Sfântu Gheorghe | Ialomiţa |
97 | Corbi | Argeş | 911 | Sineşti | Ialomiţa |
98 | Cotmeana | Argeș | 912 | Stelnica | Ialomița |
99 | Dâmbovicioara | Argeş | 913 | Vlădeni![]() | Ialomița |
100 | Dârmăneşti | Argeş | 914 | Alexandru I. Cuza | Iaşi |
101 | Domneşti | Argeş | 915 | Aroneanu | Iaşi |
102 | Dragoslavele | Argeş | 916 | Balş | Iaşi |
103![]() | Drăganu | Argeş | 917 | Bălţaţi | Iaşi |
104 | Godeni | Argeş | 918 | Bârnova | Iaşi |
105 | Hârseşti | Argeş | 919 | Bivolari | Iaşi |
106 | Leordeni | Argeş![]() | 920 | Butea | Iaşi |
107 | Lunca Corbului | Argeş | 921 | Cepleniţa | Iaşi |
108 | Mărăcineni | Argeş | 922 | Ciohorăni | Iaşi |
109 | Merişani | Argeş | 923 | Ciorteşti | Iaşi |
110 | Miceşti | Argeş | 924 | Ciurea | Iaşi |
111 | Mihăeşti | Argeş | 925 | Comarna | Iaşi |
112 | Miroşi | Argeş | 926 | Costeşti | Iaşi |
113![]() | Morăreşti | Argeş | 927 | Costuleni | Iaşi |
114 | Moşoaia | Argeş | 928 | Cotnari | Iaşi |
115 | Muşăteşti | Argeş | 929 | Cristeşti | Iaşi |
116 | Oarja | Argeş![]() | 930 | Deleni | Iaşi |
117 | Poiana Lacului | Argeş | 931 | Dumeşti | Iaşi |
118 | Rucăr | Argeş | 932 | Gorban | Iaşi |
119 | Schitu Goleşti | Argeş | 933 | Grajduri![]() | Iaşi |
120 | Stâlpeni | Argeş | 934 | Hărmăneşti | Iaşi |
121 | Stoeneşti | Argeş | 935 | Holboca | Iaşi |
122 | Suseni | Argeş | 936 | Ion Neculce | Iaşi |
123![]() | Tigveni | Argeş | 937 | Leţcani | Iaşi |
124 | Ţiţeşti | Argeş | 938 | Mirceşti | Iaşi |
125 | Ungheni | Argeş | 939 | Miroslava | Iaşi |
126 | Valea Iaşului | Argeş![]() | 940 | Mirosloveşti | Iaşi |
127 | Valea Mare-Pravăţ | Argeş | 941 | Mogoşeşti-Siret | Iaşi |
128 | Agăş | Bacău | 942 | Moţca | Iaşi |
129 | Ardeoani | Bacău | 943 | Popricani![]() | Iaşi |
130 | Asău | Bacău | 944 | Probota | Iaşi |
131 | Bârsăneşti | Bacău | 945 | Răchiteni | Iaşi |
132 | Bereşti-Bistriţa | Bacău | 946 | Răducăneni | Iaşi |
133![]() | Bereşti-Tazlău | Bacău | 947 | Rediu | Iaşi |
134 | Bogdăneşti | Bacău | 948 | Ruginoasa | Iaşi |
135 | Brusturoasa | Bacău | 949 | Scânteia | Iaşi |
136 | Buhoci | Bacău | 950 | Schitu Duca | Iaşi |
137 | Căiuţi | Bacău | 951 | Scobinţi | Iaşi |
138 | Cleja | Bacău | 952 | Strunga | Iaşi |
139 | Coţofăneşti | Bacău | 953 | Tomeşti![]() | Iaşi |
140 | Dofteana | Bacău | 954 | Trifeşti | Iaşi |
141 | Faraoani | Bacău | 955 | Ţigănaşi | Iaşi |
142 | Filipeşti | Bacău | 956 | Ţuţora | Iaşi |
143![]() | Gârleni | Bacău | 957 | Ungheni | Iaşi |
144 | Ghimeş-Făget | Bacău | 958 | Valea Lupului | Iaşi |
145 | Helegiu | Bacău | 959 | Victoria | Iaşi |
146 | Hemeiuş | Bacău![]() | 960 | 01.dec | Ilfov |
147 | Huruieşti | Bacău | 961 | Afumaţi | Ilfov |
148 | Iteşti | Bacău | 962 | Baloteşti | Ilfov |
149 | Letea Veche | Bacău | 963 | Berceni![]() | Ilfov |
150 | Livezi | Bacău | 964 | Brăneşti | Ilfov |
151 | Luizi-Călugăra | Bacău | 965 | Cernica | Ilfov |
152 | Măgireşti | Bacău | 966 | Chiajna | Ilfov |
153![]() | Măgura | Bacău | 967 | Ciolpani | Ilfov |
154 | Mănăstirea Caşin | Bacău | 968 | Ciorogârla | Ilfov |
155 | Mărgineni | Bacău | 969 | Clinceni | Ilfov |
156 | Nicolae Bălcescu | Bacău![]() | 970 | Copăceni | Ilfov |
157 | Odobeşti | Bacău | 971 | Corbeanca | Ilfov |
158 | Oituz | Bacău | 972 | Cornetu | Ilfov |
159 | Orbeni | Bacău | 973 | Dascălu![]() | Ilfov |
160 | Palanca | Bacău | 974 | Dărăşti-Ilfov | Ilfov |
161 | Parava | Bacău | 975 | Dobroeşti | Ilfov |
162 | Pârgăreşti | Bacău | 976 | Domneşti | Ilfov |
163 | Plopana | Bacău | 977 | Dragomireşti-Vale | Ilfov |
164 | Podu Turcului | Bacău | 978 | Găneasa | Ilfov |
165 | Racova | Bacău | 979 | Glina | Ilfov |
166 | Răcăciuni | Bacău![]() | 980 | Grădiştea | Ilfov |
167 | Sascut | Bacău | 981 | Gruiu | Ilfov |
168 | Sănduleni | Bacău | 982 | Jilava | Ilfov |
169 | Sărata | Bacău | 983 | Moara Vlăsiei![]() | Ilfov |
170 | Săuceşti | Bacău | 984 | Mogoşoaia | Ilfov |
171 | Scorţeni | Bacău | 985 | Periş | Ilfov |
172 | Secuieni | Bacău | 986 | Petrăchioaia | Ilfov |
173![]() | Strugari | Bacău | 987 | Snagov | Ilfov |
174 | Ştefan cel Mare | Bacău | 988 | Ştefăneştii de Jos | Ilfov |
175 | Târgu Trotuş | Bacău | 989 | Tunari | Ilfov |
176 | Traian | Bacău![]() | 990 | Vidra | Ilfov |
177 | Urecheşti | Bacău | 991 | Bârsana | Maramureş |
178 | Valea Seacă | Bacău | 992 | Bocicoiu Mare | Maramureş |
179 | Abram | Bihor | 993 | Boiu Mare![]() | Maramureş |
180 | Abrămuţ | Bihor | 994 | Botiza | Maramureş |
181 | Auşeu | Bihor | 995 | Câmpulung la Tisa | Maramureş |
182 | Avram Iancu | Bihor | 996 | Cicârlău | Maramureş |
183![]() | Balc | Bihor | 997 | Coaş | Maramureş |
184 | Biharia | Bihor | 998 | Coltău | Maramureş |
185 | Borod | Bihor | 999 | Copalnic-Mănăştur | Maramureş |
186 | Borş | Bihor![]() | 1000 | Deseşti | Maramureş |
187 | Bratca | Bihor | 1001 | Dumbrăviţa | Maramureş |
188 | Brusturi | Bihor | 1002 | Giuleşti | Maramureş |
189 | Budureasa | Bihor | 1003 | Groşi | Maramureş |
190 | Buduslău | Bihor | 1004 | Leordina | Maramureş |
191 | Cărpinet | Bihor | 1005 | Mireşu Mare | Maramureş |
192 | Câmpani | Bihor | 1006 | Moisei | Maramureş |
193![]() | Cefa | Bihor | 1007 | Ocna Sugatag | Maramureş |
194 | Ceica | Bihor | 1008 | Onceşti | Maramureş |
195 | Cetariu | Bihor | 1009 | Petrova | Maramureş |
196 | Cherechiu | Bihor![]() | 1010 | Recea | Maramureş |
197 | Ciumeghiu | Bihor | 1011 | Remetea Chioarului | Maramureş |
198 | Copăcel | Bihor | 1012 | Remeţi | Maramureş |
199 | Criştioru de Jos | Bihor | 1013 | Rona de Jos![]() | Maramureş |
200 | Curtuişeni | Bihor | 1014 | Rona de Sus | Maramureş |
201 | Derna | Bihor | 1015 | Sarasău | Maramureş |
202 | Diosig | Bihor | 1016 | Satulung | Maramureş |
203![]() | Dobreşti | Bihor | 1017 | Săcălăşeni | Maramureş |
204 | Drăgăneşti | Bihor | 1018 | Săcel | Maramureş |
205 | Drăgeşti | Bihor | 1019 | Săpânţa | Maramureş |
206 | Gepiu | Bihor![]() | 1020 | Sişeşti | Maramureş |
207 | Girişu de Criş | Bihor | 1021 | Vadu Izei | Maramureş |
208 | Hidişelu de Sus | Bihor | 1022 | Valea Chioarului | Maramureş |
209 | Holod | Bihor | 1023 | Vişeu de Jos![]() | Maramureş |
210 | Husasău de Tinca | Bihor | 1024 | Bala | Mehedinţi |
211 | Ineu | Bihor | 1025 | Balta | Mehedinţi |
212 | Lăzăreni | Bihor | 1026 | Brezniţa-Ocol | Mehedinţi |
213![]() | Lugaşu de Jos | Bihor | 1027 | Broşteni | Mehedinţi |
214 | Lunca | Bihor | 1028 | Burila Mare | Mehedinţi |
215 | Mădăras | Bihor | 1029 | Butoieşti | Mehedinţi |
216 | Nojorid | Bihor | 1030 | Corcova | Mehedinţi |
217 | Oşorhei | Bihor | 1031 | Corlăţel | Mehedinţi |
218 | Paleu | Bihor | 1032 | Cujmir | Mehedinţi |
219 | Pocola | Bihor | 1033 | Devesel![]() | Mehedinţi |
220 | Răbăgani | Bihor | 1034 | Dubova | Mehedinţi |
221 | Rieni | Bihor | 1035 | Eşelniţa | Mehedinţi |
222 | Roşiori | Bihor | 1036 | Floreşti | Mehedinţi |
223![]() | Săcădat | Bihor | 1037 | Gogoşu | Mehedinţi |
224 | Sălard | Bihor | 1038 | Greci | Mehedinţi |
225 | Sâmbăta | Bihor | 1039 | Hinova | Mehedinţi |
226 | Sâniob | Bihor![]() | 1040 | Iloviţa | Mehedinţi |
227 | Sânmartin | Bihor | 1041 | Isverna | Mehedinţi |
228 | Sânnicolau Român | Bihor | 1042 | Izvoru Bârzii | Mehedinţi |
229 | Sântandrei | Bihor | 1043 | Malovăţ![]() | Mehedinţi |
230 | Sârbi | Bihor | 1044 | Obârşia de Câmp | Mehedinţi |
231 | Spinuş | Bihor | 1045 | Obârşia-Cloşani | Mehedinţi |
232 | Suplacu de Barcău | Bihor | 1046 | Prunişor | Mehedinţi |
233![]() | Sinteu | Bihor | 1047 | Punghina | Mehedinţi |
234 | Tarcea | Bihor | 1048 | Rogova | Mehedinţi |
235 | Tămăşeu | Bihor | 1049 | Salcia | Mehedinţi |
236 | Tăuteu | Bihor![]() | 1050 | Stângăceaua | Mehedinţi |
237 | Tileagd | Bihor | 1051 | Sviniţa | Mehedinţi |
238 | Tinca | Bihor | 1052 | Simian | Mehedinţi |
239 | Toboliu | Bihor | 1053 | Sişeşti![]() | Mehedinţi |
240 | Vadu Crişului | Bihor | 1054 | Tâmna | Mehedinţi |
241 | Vârciorog | Bihor | 1055 | Vânători | Mehedinţi |
242 | Bistriţa Bârgăului | Bistriţa-Năsăud | 1056 | Voloiac | Mehedinţi |
243 | Budacu de Jos | Bistriţa-Năsăud | 1057 | Acăţari | Mureş |
244 | Cetate | Bistriţa-Năsăud | 1058 | Albeşti | Mureş |
245 | Chiuza | Bistriţa-Năsăud | 1059 | Aluniş![]() | Mureş |
246 | Ciceu-Mihăieşti | Bistriţa-Năsăud | 1060 | Băgaciu | Mureş |
247 | Coşbuc | Bistriţa-Năsăud | 1061 | Bălăuşeri | Mureş |
248 | Dumitra | Bistriţa-Năsăud | 1062![]() | Bogata | Mureş |
249 | Dumitriţa | Bistriţa-Năsăud | 1063 | Brâncoveneşti | Mureş |
250 | Feldru | Bistriţa-Năsăud | 1064 | Breaza | Mureş |
251 | Galaţii Bistriţei | Bistriţa-Năsăud![]() | 1065 | Ceuaşu de Câmpie | Mureş |
252 | Ilva Mică | Bistriţa-Năsăud | 1066 | Cheţani | Mureş |
253 | Josenii Bârgăului | Bistriţa-Năsăud | 1067 | Chibed | Mureş |
254 | Lechinţa | Bistriţa-![]() | 1068 | Coroisânmărtin | Mureş |
255 | Livezile | Bistriţa-Năsăud | 1069 | Corunca | Mureş |
256 | Maieru | Bistriţa-Năsăud | 1070 | Crăciuneşti | Mureş |
257 | Matei![]() | Bistriţa-Năsăud | 1071 | Crăieşti | Mureş |
258 | Mărişelu | Bistriţa-Năsăud | 1072 | Cristeşti | Mureş |
259 | Nimigea | Bistriţa-Năsăud | 1073 | Cuci | Mureş |
260![]() | Petru Rareş | Bistriţa-Năsăud | 1074 | Daneş | Mureş |
261 | Prundu Bârgăului | Bistriţa-Năsăud | 1075 | Deda | Mureş |
262 | Rebrişoara | Bistriţa-Năsăud | 1076 | Ernei | Mureş![]() |
263 | Rodna | Bistriţa-Năsăud | 1077 | Fărăgău | Mureş |
264 | Romuli | Bistriţa-Năsăud | 1078 | Fântânele | Mureş |
265 | Salva | Bistriţa-Năsăud | 1079 | Găneşti | Mureş |
266 | Silivaşu de Câmpie | Bistriţa-Năsăud | 1080 | Gheorghe Doja | Mureş |
267 | Şanţ | Bistriţa-Năsăud | 1081 | Ghindari | Mureş |
268 | Şieu | Bistriţa-Năsăud | 1082![]() | Glodeni | Mureş |
269 | Şieu-Măgheruş | Bistriţa-Năsăud | 1083 | Gorneşti | Mureş |
270 | Şieu-Odorhei | Bistriţa-Năsăud | 1084 | Livezeni | Mureş |
271 | Şintereag | Bistriţa-Năsăud![]() | 1085 | Lunca | Mureş |
272 | Teaca | Bistriţa-Năsăud | 1086 | Lunca Bradului | Mureş |
273 | Telciu | Bistriţa-Năsăud | 1087 | Mădăraş | Mureş |
274 | Tiha Bârgăului | Bistriţa-![]() | 1088 | Mica | Mureş |
275 | Uriu | Bistriţa-Năsăud | 1089 | Nadeş | Mureş |
276 | Urmeniş | Bistriţa-Năsăud | 1090 | Ogra | Mureş |
277 | Avrămeni![]() | Botoşani | 1091 | Pănet | Mureş |
278 | Băluşeni | Botoşani | 1092 | Păsăreni | Mureş |
279 | Blândeşti | Botoşani | 1093 | Petelea | Mureş |
280 | Brăeşti | Botoşani | 1094![]() | Răstoliţa | Mureş |
281 | Călăraşi | Botoşani | 1095 | Ruşii-Munţi | Mureş |
282 | Cândeşti | Botoşani | 1096 | Saschiz | Mureş |
283 | Copălău | Botoşani | 1097 | Sărăţeni | Mureş![]() |
284 | Coşula | Botoşani | 1098 | Sâncraiu de Mureş | Mureş |
285 | Coţuşca | Botoşani | 1099 | Sângeorgiu de Mureş | Mureş |
286 | Cristeşti | Botoşani | 1100 | Sânpaul | Mureş |
287 | Cristineşti![]() | Botoşani | 1101 | Sânpetru de Câmpie | Mureş |
