Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(01.07.2022), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |

Nr. crt. | Boala | Strategia şi conduita de execuţie | Precizări tehnice*** | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
2. | CAMPILOBACTERIOZA | I. Animale viiBovinele, ovinele, porcinele şi păsările se supun inspecţiei ante-mortem în unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.II. Carne1. Inspecţia post-mortem a carcaselor se efectuează în unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.2. Recoltarea de probe de piele de pe gât, de la carcasele de păsări domestice (pui la îngrăşare), după refrigerarea carcaselor, de către medici veterinari oficiali, la nivelul abatoarelor, pentru testarea Campylobacter spp.![]() | I. Animale vii - bovine, ovine, porcine, păsăriSupraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea prevederile cap. I din anexa nr. 1.II. CarneRecoltarea de probe din abatoarele de păsări pentru testarea Campylobacter spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic de la carcasele de păsări domestice - pui la îngrăşare - se recoltează, la nivelul abatoarelor, probe de piele de pe gât, după refrigerarea carcaselor, pentru testarea Campylobacter spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare.Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DSVSA, şi analiza acestora se efectuează în cadrul Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, denumit în continuare IISPV, şi în cadrul laboratoarelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, denumite în continuare LSVSA, desemnate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, la propunerea IISPV.III. Măsuri1. Notificarea fermelor furnizoare asupra rezultatelor pozitive obţinute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării şi aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea infecţiei în ferme.2. Evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de bovine, ovine şi porcine.3. În abatoarele de păsări, în caz de neconformitate pentru Campylobacter spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic, se aplică măsuri de revizuire a igienei procesului tehnologic, a programelor de autocontrol şi a procedurilor specifice.4. Tulpinile de Campylobacter trebuie trimise la IISPV pentru confirmare şi colecţie. | ||||||
…………………… | |||||||||
5. | SALMONELOZA | I. Animale viiBovinele, ovinele, caprinele, porcinele, cabalinele şi păsările se supun inspecţiei ante-mortem în abatoare autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.II. Carne şi subproduse comestibile1. Inspecţia post-mortem a carcaselor şi organelor, precum şi recoltarea de probe se efectuează în abatoare autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.2. Verificarea şi recoltarea de probe includ şi sălile de tranşare sau unităţile de tranşare şi reambalare a cărnii roşii şi a cărnii de pasăre, precum şi depozitele destinate pentru aceste cărnuri.3. Recoltarea de probe de piele din zona gâtului de la carcase de pasăre, de către medici veterinari oficiali, de la nivelul abatoarelor, pentru testarea Salmonella spp.![]() | I. Animale vii - bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, lagomorfe, păsăriProgramul de control pentru Salmonella la animalele vii se efectuează conform normelor sanitare veterinare în vigoare - a se vedea cap. I din anexa nr. 1.II. Carne şi organe comestibileProgramul de control pentru Salmonella spp., în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, cuprinde recoltarea de probe şi efectuarea de analize, după cum urmează:A. Recoltarea de probe de carne tocată, carne preparată, produse din carne introduse pe piaţă şi aflate în perioada de conservare, pentru testarea Salmonella spp. drept criteriu de siguranţă a alimentelorProgramul de control oficial pentru Salmonella spp. şi recoltarea probelor de carne şi produse din carne aflate în perioada de valabilitate se efectuează de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, şi ale secţiunii 4 lit. A din prezentul capitol. Probele de carne şi produse din carne prelevate vor fi analizate în cadrul LSVSA.B. Recoltarea de probe din abatoare, pentru testarea Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic1. De la carcasele de bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline se recoltează probe de pe suprafaţa carcaselor acestora, prin metoda nedistructivă, cu ajutorul bureţilor abrazivi, pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, şi ale secţiunii 4 lit. A din prezentul capitol.2. De la carcasele de păsări se recoltează porţiuni din pielea gâtului, pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare. | ||||||
III. MăsuriA. În cazul identificării Salmonella spp. drept criteriu de siguranţă a alimentelor în probele de alimente de origine animală vor fi aplicate următoarele măsuri:1. În cazul depistării Salmonella spp. în probele recoltate conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, din produsele de origine animală şi Salmonella enteritidis şi/sau Salmonella typhimurium în probele de carne proaspătă de pasăre, care se regăsesc la nivelul unităţilor de vânzare cu amănuntul, acestea sunt declarate improprii consumului uman, sunt reţinute oficial şi retrase de la consumul uman.2. În cazul depistării de Salmonella enteritidis şi/sau Salmonella typhimurium în probele de carne proaspătă de pasăre şi de Salmonella spp., în alte probe de produse de origine animală, recoltate conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, din loturi de carne proaspătă de pasăre, respectiv produse de origine animală, care nu au fost livrate către unităţile de vânzare cu amănuntul, cu excepţia depozitelor alimentare, acestea nu vor fi destinate comercializării către consumatorul final decât după ce au fost supuse unui tratament termic care să asigure eliminarea acestui risc, într-o unitate de procesare autorizată sanitar-veterinar, urmată de efectuarea unui control microbiologic pentru fiecare lot de fabricaţie, care să ateste că lotul este corespunzător microbiologic, atunci când nu există garanţii suficiente că tratamentul termic a eliminat pericolul.![]() | |||||||||
h) în cazul loturilor de păsări (broileri şi curcani) destinate abatorizării, care provin din efective de păsări în care a fost decelată prezenţa S. enteritidis şi/sau S. typhimurium în probele recoltate de la nivelul exploataţiilor de origine, în cadrul controalelor oficiale sau în urma autocontrolului, aceste loturi sunt tăiate în partidă separată, în conformitate cu procedurile/instrucţiunile elaborate de la nivel central, şi se recoltează în mod obligatoriu în abator probe de piele din zona gâtului de la carcasele de păsări după răcire, conform procedurii elaborate de către ANSVSA, probe care sunt trimise la laborator pentru efectuarea analizelor în vederea decelării S. enteritidis şi/sau S. typhimurium.2. Este obligatorie menţionarea, în documentul ce cuprinde informaţiile privind lanţul alimentar la păsări, a rezultatelor analizelor efectuate pe probele recoltate în cadrul programelor naţionale de control al salmonelozelor zoonotice, conform prevederilor cap. I din anexa nr. 1.C. În cazul suspicionării sau identificării Salmonella spp. în ouăle de consum, sunt aplicate următoarele măsuri:![]() | |||||||||
………………… | |||||||||
7. | TUBERCULOZA(produsă de Mycobacterium bovis) | I. Animale vii - bovinele, caprinele, porcinele, leporidele şi vânatul sălbatic se supun examenului ante-mortem în unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. | I. Animale vii - bovinele, caprinele, porcinele, leporidele şi vânatul sălbaticSupravegherea speciilor receptive în ferme prin teste alergice şi/sau serologice pentru tuberculoză şi expedierea animalelor reagente către abator, în vederea sacrificării în partidă separată - a se vedea prevederile cap. I din anexa nr. 1. | ||||||
II. Carne şi organe1. Inspecţia post-mortem a carcaselor şi organelor se efectuează în unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.2. În cadrul inspecţiei post-mortem se examinează inclusiv ganglionii limfatici ai capului şi organelor.3. În cazul în care nu s-au constatat semne clinice specifice la examenul ante-mortem, animalele se dirijează la tăiere în condiţii normale, în caz contrar ,animalele se dirijează la tăiere în partidă separată.![]() | II. Carne şi organeSe recoltează probe în următoarele cazuri:a) În cazul animalelor care au reacţionat pozitiv la testele alergice şi/sau serologice, la care, după tăiere, prin inspecţia post-mortem, nu se constată leziuni, se vor recolta următorii ganglioni limfatici:1. submaxilari, retrofaringieni, bronhici;2. mediastinali, eventual, şi mezenterici, dacă sunt măriţi în volum, portali şi retromamari.b) În cazul suspiciunii de TBC se recoltează probe de organe cu leziuni şi ganglioni limfatici în vederea examinării bacteriologice şi histologice, după caz, conform normelor sanitare veterinare în vigoare.Se recoltează porţiuni de organe cu leziuni şi limfonodulii aferenţi.În lipsa organelor afectate, se recoltează numai limfonodulii cu leziuni.c) Medicul veterinar oficial va notifica la DSVSA toate cazurile de suspiciune/leziuni detectate la examenul post-mortem.Măsuria) În cazul în care animalele prezintă o reacţie pozitivă sau neconcludentă la tuberculină sau în cazul în care există alte motive pentru suspectarea unei infecţii, acestea trebuie să fie sacrificate separat faţă de celelalte animale, luându-se toate precauţiile necesare pentru evitarea riscului de contaminare a celorlalte carcase, a liniei de sacrificare şi a personalului prezent în abator.b) Sancţiunile de abator la carnea şi organele mamiferelor se aplică în funcţie de localizare şi extinderea leziunilor şi în conformitate cu prevederile normelor sanitare veterinare în vigoare.c) Toată carnea care provine de la animale la care inspecţia post-mortem a permis punerea în evidenţă a unor leziuni tuberculoase în mai multe organe sau părţi ale carcasei trebuie să fie declarată improprie pentru consumul uman.În cazul în care a fost evidenţiată o leziune tuberculoasă în ganglionii limfatici ai aceluiaşi organ sau în aceeaşi parte a carcasei, numai organul afectat sau această parte a carcasei şi ganglionii limfatici asociaţi trebuie să fie declaraţi improprii pentru consumul uman.III. Lapte crudA.1. Laptele provenit de la animale cu reacţii pozitive sau dubioase la primul test comparativ simultan (TCS), în perioada de 42 de zile până la efectuarea celui de-al doilea test comparativ simultan (TCS) nu va fi utilizat în consum uman.![]() | ||||||||
…………………… | |||||||||
14. | ANISAKIDOZA ŞI ALTE PARAZITOZE LA PEŞTI | Loturile de peşte, icrele şi lapţii se supun examenului prin inspecţie vizuală pentru identificarea paraziţilor vizibili înaintea introducerii pe piaţă (vas fabrică, vas congelator, centru de colectare independent sau integrat în ferma de acvacultură, hală de licitaţie, piaţă angro de peşte, unităţi de procesare a peştelui, unităţi de produse proaspete din pescuit, centru de prelucrare a peştelui integrat în ferma de acvacultură, pescărie) | I. Înainte de prelucrare sau comercializare, loturile de peşte, icrele şi lapţii sunt supuşi inspecţiei vizuale randomizate de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial, în vederea depistării şi îndepărtării paraziţilor vizibili cu ochiul liber. II. Măsuri Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/monitorizare/recoltare de probe modul în care se prelucrează peştele, icrele şi lapţii: a) peştele parazitat sau părţile parazitate din acesta nu vor fi comercializate pentru consum uman; b) peştele întreg la care au fost evidenţiate formaţiuni parazitare doar la nivelul viscerelor şi care pot fi îndepărtate în totalitate se poate dirija pentru eviscerare la o unitate de produse proaspete din pescuit, în cazul în care este vorba de peşte proaspăt, de la nivelul căreia se comercializează tot ca peşte proaspăt, sau la o unitate de procesare atât a peştelui proaspăt, cât şi a peştelui congelat pentru obţinerea produselor pescăreşti prelucrate. Aceste unităţi trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, să dispună de facilităţi pentru îndepărtarea eficientă a părţilor parazitate şi să respecte condiţiile de igienă pentru evitarea posibilităţilor de contaminare; c) peştele întreg care prezintă formaţiuni parazitare vizibile la nivelul musculaturii sau la nivelul musculaturii şi al viscerelor se declară impropriu pentru consum uman şi nu se acceptă valorificarea acestuia pentru consumul uman. | ||||||
……………………… |

Nr. crt. | Categoria | Unitatea | Conduita controalelor oficiale | |||||||
Prin audit, verificare, supraveghere, inspecţie monitorizare | Prin recoltarea de probe pentru examene de laborator | |||||||||
Natura probei/matricea conform categoriilor de produse descrise în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală | Frecvenţa recoltării probelor pentru examenele prevăzute la secţiunea 4 din prezentul capitol | Precizări tehnice* | ||||||||
I. Auditul şi încadrarea unităţilor pe grupe de risc*** - medicii veterinari de la nivelul departamentelor responsabile cu auditul şi evaluarea, din cadrul DSVSA | ||||||||||
II. Supraveghere, inspecţie, recoltare de probe - medicii veterinari oficiali de la nivelul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale şi medicii veterinari oficiali încadraţi conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare![]() | ||||||||||
Categoria III | Categoria II | Categoria I | Categoria III | Categoria II | Categoria I | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1. | Unităţi cu activitate generală | a) Depozit frigorific | I. Trimestrial | Semestrial![]() | Anual | Produse depozitate care necesită regim termic - recoltarea din primele 3 categorii de produse depozitate cu ponderea cea mai mare | O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse | O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse | O dată la un an pentru fiecare categorie de produse | 1. ** Recoltarea de probe se efectuează de către DSVSA în scop bine determinat în cadrul controlului oficial, în vederea verificării siguranţei produsului şi a conformităţii alimentului cu criteriile de siguranţă şi de igienă a procesului tehnologic de fabricaţie, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, după cum urmează:a) verificarea siguranţei produsului, respectiv a conformităţii alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de siguranţă prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare;b) verificarea siguranţei produsului şi, respectiv, a conformităţii alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de siguranţă care nu sunt prevăzute |
II. Lunar | Trimestrial | Semestrial | ||||||||
b) Unitate de reambalare | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Produse alimentare de origine animală reambalate, din fiecare categorie | O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse | O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse | O dată la un an pentru fiecare categorie de produse | |||
II. Lunar![]() | Trimestrial | Semestrial | ||||||||
c) Piaţă angro | I. Semestrial | Anual | 18 luni | Produse expuse la vânzare | O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse | O dată pe an pentru fiecare categorie de produse | O dată la 18 luni pentru fiecare categorie de produse | |||
II. Săptămânal | Lunar | Trimestrial | ||||||||
d) Depozit fără regim termic | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Produse ce nu necesită regim termic - recoltarea din primele 3 categorii de produse depozitate cu ponderea cea mai mare | O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse | O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse![]() | O dată la un an pentru fiecare categorie de produse | |||
II. Lunar | Trimestrial | Semestrial | ||||||||
e) Unitatea de tip catering | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Produse culinare | O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse culinare | O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse culinare | O dată pe an pentru fiecare categorie de produse culinare | de legislaţia comunitară, dar care sunt cuprinse în legislaţia naţională;c) obţinerea de informaţii privind statusul microbiologic al unor alimente comercializate pe piaţă;d) verificarea criteriilor de igienă a procesului prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, şi a sistemului de proceduri şi programe implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea asigurării siguranţei alimentelor (proceduri de bune practici de igienă şi producţie, program HACCP, sistem de trasabilitate, proceduri de retragere/rechemare, evitarea contaminării încrucişate şi/sau a contaminării posttratament termic);e) verificarea conformităţii alimentului/lotului/ loturilor suspicionat(e);f) dezvoltarea investigaţiilor în cursul anchetelor de toxiinfecţii alimentare, reclamaţiilor, sesizărilor;g) obţinerea de informaţii cu privire la noi hazarde, rezultate în urma evaluării riscului.2. În cazul în care în urma controlului se suspicionează sau se constată o neconformitate care necesită investigaţii de laborator, recoltarea de probe va fi însoţită întotdeauna şi de o notă de control, în care autoritatea sanitară | ||
II. O dată pe lună![]() | Trimestrial | Semestrial | ||||||||
2. | Carne de ungulate domestice | a) Abator | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Probe de pe suprafaţa carcaselor pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor secţiunii 1 nr. crt. 5 şi secţiunii 4 lit. B din prezentul capitol | O dată pe trimestru pentru fiecare specie | O dată pe semestru pentru fiecare specie | O dată pe an pentru fiecare specie | |
II. Permanent****** | Permanent****** | Permanent****** | Conform reglementărilor Uniunii Europene în vigoare sau programelor specifice aplicate suplimentar în cazul unităţilor autorizate pentru export în ţări terţe sau în baza programului specific elaborat de ANSVSA**** | |||||||
b) Abator cu capacitate mică (ungulate) - aplicabil doar în timpul sacrificării![]() | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Probe de pe suprafaţa carcaselor pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor secţiunii 1 nr. crt. 5 şi secţiunii 4 lit. B din prezentul capitol | O dată pe trimestru pentru fiecare specie | O dată pe semestru pentru fiecare specie | O dată pe an pentru fiecare specie | |||
II. Lunar şi permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicat | Lunar şi permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicat | Lunar şi permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicat | În baza programului specific elaborat de ANSVSA**** | |||||||
c) Centru de sacrificare şi punct de tăiere la nivelul fermei | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Probe pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor secţiunii 1 nr. crt. 5 şi secţiunii 4 lit. B din prezentul capitol | O dată pe semestru pentru fiecare specie | O dată pe an pentru fiecare specie | O dată la 18 luni pentru fiecare specie | |||
II. Permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicat | Permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicat | Permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicat | În baza programului specific elaborat de ANSVSA**** | |||||||
d) Unitate de tranşare | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Carne tranşată | Numai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţă | Numai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţă | Numai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţă | |||
II. Permanent****** | Permanent****** | Permanent****** | ||||||||
3. | Carne de pasăre şi de lagomorfe | a) Abator![]() | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Probe de piele recoltate din zona gâtului de la carcase de pasăre (pui de carne şi curcani) pentru testarea Salmonella spp. şi (pui de carne) pentru | O dată pe trimestru pentru fiecare specie | O dată pe semestru pentru fiecare specie | O dată pe an pentru fiecare specie | |
II. Permanent ****** | Permanent ****** | Permanent ****** | În baza programului specific elaborat de ANSVSA**** | |||||||
Campylobacter spp. conform prevederilor secţiunii 1 nr. crt. 2 şi 5 şi secţiunii 4 lit. B din prezentul capitol | veterinară locală va înscrie rezultatul controlului oficial şi va argumenta scopul recoltării.3. Recoltarea de probe de către autoritatea sanitară veterinară locală se realizează planificat în baza unei strategii stabilite de către DSVSA, care trebuie să urmărească obţinerea de informaţii - date comparabile, necesare autorităţii sanitare veterinare locale.În stabilirea strategiei de recoltare DSVSA trebuie să ţină cont de următoarele principii de:a) recoltare randomizată şi reprezentativă pentru lot;b) recoltare selectivă - când se adresează unor categorii de alimente cu risc înalt, în baza informaţiilor, investigaţiilor şi a experienţei anterioare;c) recoltare în caz de suspiciune - care se bazează pe o analiză şi o experienţă privind lotul şi circumstanţele recoltării - de exemplu, recoltarea efectuată ca parte a investigaţiei în focarele de toxiinfecţii alimentare (TIA) sau în timpul unei evaluări a programului HACCP în urma căreia se constată deficienţe care afectează siguranţa produsului.În scopul obţinerii de date relevante, al monitorizării şi al supravegherii corespunzătoare a riscului microbiologic pe întreg lanţul alimentar, | |||||||||
b) Unitate de tranşare![]() | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Carne tranşată | O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de carne tranşată destinată comercializării către consumatorul final, pe specii | O dată pe semestru pentru fiecare categorie de carne tranşată destinată comercializării către consumatorul final, pe specii | O dată pe an pentru fiecare categorie de carne tranşată destinată comercializării către consumatorul final, pe specii | |||
II. Permanent****** | Permanent****** | Permanent****** | ||||||||
4. | Carne de vânat de crescătorie | a) Abator | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Carne de vânat de crescătorie![]() | O dată pe trimestru pentru fiecare specie | O dată pe semestru pentru fiecare specie | O dată pe an pentru fiecare specie | |
II. Permanent****** | Permanent****** | Permanent****** | ||||||||
b) Unitate de tranşare a cărnii de vânat de crescătorie | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Carne tranşată | Numai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţă | Numai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţă | Numai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţă | |||
II. Permanent****** | Permanent![]() | Permanent****** | ||||||||
5. | Carne de vânat sălbatic | a) Unitate care manipulează carnea de vânat sălbatic | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Carne şi organe | O dată pe trimestru pentru fiecare specie | O dată pe semestru pentru fiecare specie | O dată pe an pentru fiecare specie | |
II. Permanent****** | Permanent****** | Permanent****** | ||||||||
b) Unitate de tranşare a cărnii de vânat sălbatic![]() | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Carne tranşată | Numai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţă | Numai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţă | Numai la suspiciune pentru determinarea speciei de provenienţă | |||
II. Permanent****** | Permanent****** | Permanent****** | ||||||||
6. | Carne tocată, carne preparată şi carne separată mecanic | a) Unitate de carne tocată | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Produse finite, un sortiment dintr-o categorie![]() | O dată pe trimestru | O dată pe semestru | O dată pe an | |
II. Lunar | Lunar | Lunar | ||||||||
b) Unitate de carne preparată | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Produse finite, un sortiment dintr-o categorie | O dată pe trimestru | O dată pe semestru | O dată pe an | |||
II. Lunar | Lunar | Lunar | ||||||||
c) Unitate de carne separată mecanic | I. Trimestrial | Semestrial![]() | Anual | Produse finite | O dată pe trimestru pentru categoria de carne separată mecanic obţinută prin tehnicile prevăzute la pct. 3 din cap. III al secţiunii V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare | O dată pe semestru pentru categoria de carne separată mecanic obţinută prin tehnicile prevăzute la pct. 3 din cap. III al secţiunii V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare | O dată pe an pentru categoria de carne separată mecanic obţinută prin tehnicile prevăzute la pct. 3 din cap. III al secţiunii V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare | DSVSA trebuie să ţină cont în elaborarea strategiei de recoltare ca frecvenţa şi procedura de recoltare să se aleagă în funcţie de tipul de microorganism sau toxină şi tipul de aliment implicat (perisabil, stabil).**4. Recoltarea probelor de moluşte bivalve vii prevăzute la nr. crt. 8 lit. d), în vederea clasificării zonelor de producţie din mediul sălbatic sau de la nivelul exploataţiilor de moluşte, respectiv pentru monitorizarea zonelor deja clasificate, se realizează pe baza unor programe/planuri de eşantionare în conformitate cu titlul V din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalităţi practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei în ceea ce priveşte controalele oficiale, în cadrul controalelor oficiale efectuate de către DSVSA Constanţa şi Tulcea. | ||
II. Lunar | Lunar | Lunar | ||||||||
7. | Produse din carne | Unitate de procesare | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Produse finite, un sortiment dintr-o categorie | O dată pe trimestru | O dată pe semestru | O dată pe an | |
II. Lunar | Lunar | Lunar | ||||||||
8. | Moluşte bivalve vii, echinoderme, tunicate şi gasteropode marine vii ce nu se hrănesc prin filtrare, pectinide | a) Centru de expediere | I. Lunar | Trimestrial | Semestrial | Moluşte bivalve vii şi echinoderme, tunicate şi gasteropode marine vii, pectinide | O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse | O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse | O dată pe an pentru fiecare categorie de produse | |
II. Săptămânal | Lunar | Trimestrial | ||||||||
b) Centru de purificare | I. Lunar | Trimestrial | Semestrial![]() | Moluşte bivalve vii | O dată pe trimestru | O dată pe semestru | O dată pe an | |||
II. Săptămânal | Lunar | Trimestrial | ||||||||
c) Unitate de procesare | I. Trimestrial | Semestrial | Anual | Produse finite | O dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse | O dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse | O dată pe an pentru fiecare categorie de produse | |||
II. Săptămânal | Lunar | Trimestrial | ||||||||
d) Zonă de producţie/ relocare moluşte bivalve vii***** | În vederea clasificării unei zone se recoltează probe pentru testare E. coli, pentru un an întreg![]() | Moluşte bivalve vii recoltate direct din mare | 1. În primul an, din fiecare punct de eşantionare stabilit în baza rezultatelor anchetei sanitare se recoltează o probă de moluşte bivalve vii, o dată pe săptămână în perioada mai-septembrie, de două ori pe lună în perioada octombrie-noiembrie, o dată pe lună în perioada decembrie-aprilie. 2. Probe suplimentare în caz de evenimente nefavorabile, cum ar fi furtuni, ploi abundente, debit ridicat al cursurilor de apă, defectări ale staţiilor de epurare ape uzate | |||||||
Monitorizare continuă după clasificare, prin recoltări de probe pentru testare E. coli | 1. Din fiecare punct de eşantionare stabilit în baza rezultatelor anchetei sanitare, cel puţin o dată pe lună, pentru o perioadă de 3 ani. În zonele pentru care există informaţii pentru o perioadă de 3 ani în ceea ce priveşte calitatea microbiologică a moluştelor, din fiecare punct de eşantionare, o dată la 2 luni. 2. Probe suplimentare în caz de evenimente nefavorabile, cum ar fi furtuni, ploi abundente, debit ridicat al cursurilor de apă, defectări ale staţiilor de epurare ape uzate | |||||||||
