Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(01.07.2022), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Ministrul justiţiei,
Marian-Cătălin PredoiuBucureşti, 22 iunie 2022.Nr. 2.964/C.

Nr. crt. | Norma de hrană | Categoriile de persoane private de libertate pentru care se acordă | Valoare financiară minimă (exclusiv TVA) (lei) | Valoare financiară maximă (exclusiv TVA) (lei) |
1. | Norma 12C1 | Supliment pentru zile festive | 2,69 | 2,83 |
2. | Norma 15 | Se acordă persoanelor minore şi tinere reţinute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care sa dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative. | 6,72 | 8,93![]() |
3. | Norma 16 | Se acordă persoanelor majore reţinute, arestate preventiv, aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, precum şi celor faţă de care sa dispus o măsură educativă privată de libertate, aflate în centre de detenţie sau centre educative. | 4,73 | 6,91 |
4. | Norma 17 | Se acordă persoanelor majore, condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate. | 4,73 | 6,91 |
5. | Norma 17A | Supliment pentru muncă uşoară şi medie: - hrană rece - hrană caldă | 0,71 1,58 | 0,80 2,80 |
6.![]() | Norma 17B | Supliment pentru muncă grea: - hrană rece - hrană caldă | 0,92 1,82 | 1,00 3,10 |
7. | Norma 17C | Supliment antidot | 0,66 | 1,66 |
8. | Norma 18 | Bolnavi şi gravide | 5,45 | 8,04 |
9. | Norma 18A![]() | Supliment pentru gravide Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei gravide, în lunile 5-9 inclusiv, sau care au născut şi nu alăptează copilul (pe perioada de 12 luni de la naştere). | 1,99 | 2,27 |
10. | Norma 18B | Supliment Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei, care au născut şi alăptează copilul până la 1 an. | 2,80 | 3,17 |
11. | Norma 18C | Supliment Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, cărora li se aplică insulino-terapie până la starea de comă. | 1,01 | 2,61 |
12. | Norma 18D | Supliment Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, bolnave de TBC, HIV/SIDA.![]() | 2,51 | 3,20 |
13. | Norma 18E | Supliment Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, distrofice. | 2,28 | 2,70 |
14. | Norma 19 | Se acordă ca hrană rece persoanelor minore şi tinere reţinute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative. | 5,44 | 5,71 |
15. | Norma 20 | Se acordă ca hrană rece persoanelor majore reţinute, arestate preventiv şi celor condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură privativă de libertate - aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative. | 5,09 | 5,49 |
16. | Norma 22 | Se acordă copiilor în vârstă de la 0 la 5 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenţie. | 4,21 | 4,85 |
17. | Norma 23 | Se acordă copiilor în vârstă de 6-12 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenţie. | 5,58 | 6,73 |

