Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(07.06.2023), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
Sebastian-Ioan Burduja
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marius-Constantin Budăi
p. Ministrul finanţelor,
Daniela Pescaru,
secretar de statBucureşti, 22 martie 2023.Nr. 256.ANEXĂMINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRIISocietatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.AAdresa: Şos. Olteniţei nr. 103, BucureştiCUI 10881986

-mii lei- | ||||||
INDICATORI | Nr.rd. | Propuneri an curent 2023 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
I | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1![]() | 281.869,83 | |||
1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 279.969,52 | |||
a) | subventii, cf.prevederilor legale in vigoare | 3 | 0,00 | |||
b) | transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare | 4![]() | 0,00 | |||
2 | Venituri financiare | 5 | 1.900,31 | |||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 281.451,30 | |||
1 | Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 | 277.752,31 | |||
![]() | A. | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 118.952,70 | ||
B. | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 2.632,35 | |||
C. | Cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 116.931,50 | |||
![]() | C0 | Cheltuieli de natura salariala ( Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 112.164,33 | ||
C1 | Cheltuieli cu salariile | 12 | 100.859,51 | |||
C2 | Bonusuri | 13 | 11.304,83 | |||
![]() | C3 | Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 96,00 | ||
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 0,00 | ||||
C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 1.179,31 | |||
C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 17 | 3.491,86 | |||
D. | Alte cheltuieli de exploatare | 18 | 39.235,76 | |||
2 | Cheltuieli financiare | 19 | 3.698,99 | |||
III | ![]() | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 418,53 | ||
IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 387,94 | ||
2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 416,99 | |||
3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT![]() | 23 | 661,63 | |||
4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | ||||
5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | ||||
V | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd.26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care: | 26 | 275,23![]() | |||
1 | Rezerve legale | 27 | 20,93 | |||
2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28 | 0,00 | |||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 | 254,30 | |||
4![]() | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 0,00 | |||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0,00 | |||
6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 şi 31 (Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)A=0). | 32 | 0,00 | |||
7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă![]() | 33 | 0,00 | |||
8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 0,00 | |||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0,00 | |||
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 0,00![]() | |||
c) | - dividende cuvenite altor actionari | 37 | 0,00 | |||
9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | 0,00 | |||
VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0,00 | |||
VII | ![]() | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | 0,00 | ||
a) | cheltuieli materiale | 41 | 0,00 | |||
b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0,00 | |||
c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 0,00 | |||
d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | 0,00 | |||
e) | alte cheltuieli | 45 | 0,00 | |||
VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 | 60.071,72![]() | |||
1 | Alocaţii de la buget | 47 | 0,00 | |||
|alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0,00 | ||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 | 60.071,72 | |||
X | ![]() | DATE DE FUNDAMENTARE | 0,00 | |||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 1.223 | |||
2 | Nr. mediu de salariaţi total | 51 | 1.203 | |||
3 | Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)![]() | 52 | 7.570,24 | |||
4 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 7.370,66 | |||
5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 232,73 | |||
6 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 232,73![]() | |||
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 0,00 | ||||
7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 998,52 | |||
8 | Plăţi restante | 58 | 0,00 | |||
9![]() | Creanţe restante | 59 | 48.450,23 |

