Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! |
Doriţi o formă actualizată, la zi
(01.07.2022), a acestui act?
Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un
abonament!
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte (ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristică), accesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.
EMITENT |
Grâu dur | Grâu comun | Orz | Porumb | Sorg | |
A. Conţinutul maxim de umiditate | 14,5% | 14,5% | 14,5% | 14,5% | 14,5% |
B. Conţinutul maxim de componente care nu sunt cereale de bază de calitate corespunzătoare, din care: 1. Boabe sparte 2. Impurităţi constituite din boabe (altele decât cele indicate la 3) din care: (a) boabe şiştave (b) alte cereale (c) boabe atacate de dăunători (d) boabe cu germene colorat (e) boabe arse prin uscare 3. Boabe pătate şi/sau cu fusarium, din care: - boabe cu fusarium 4. Boabe încolţite 5. Impurităţi diverse (Schwarzbesatz) din care: (a) seminţe străine - vătămătoare - altele (b) boabe distruse: - boabe deteriorate prin încingere sau prin uscare excesivă (ardere) - altele (c) impurităţi (d) pleavă (e) cornul secarei (ergot) (f) boabe cu mălură (g) insecte moarte şi fragmente de insecte | 12% 6% 5% 3% 0,50% 5% 1,5% 4% 3% 0,10% 0,05% 0,05% | 12% 5% 7% 0,50% - - 4% 3% 0,10% 0,05% 0,05% | 12% 5% 12% ) 5% - 3% - - 6% 3% 0,10% - - | 12% 10% 5% - 3% - - 6% 3% 0,10% - - | 12% 10% 5% - 3% - - 6% 3% 0,10% - - |
C. Procentul maxim de bobe care nu au deloc aspect sticlos, sau sunt parţial sticloase | 27% | - | - | - | - |
D. Conţinutul maxim de tanin în substanţă uscată | - | - | - | - | 1% |
E. Greutatea specifică minimă (MH) (kg/hl) | 78 | 73 | 62 | - | |
F. Conţinutul minim de proteina la substanţa uscata | 11,5% | 10,5% | - | - | - |
G. Indicele de cădere (Hagberg) (secunde) | 220 | 220 | |||
H. Indicele Zeleny, minim (ml) | - | 22 | - | - | - |

















